Las subastas de inmuebles de la Seguridad Social se concentran en Andalucía, Catalunya y comunidad valenciana
Las subastas de Inmuebles que celebra la Seguridad Social se concentran mayoritariamente en Andalucía (un 19,07%), Catalunya (15,23%) y Comunidad Valenciana (12,48%). Sorprende que la comunidad de Madrid únicamente represente un 9,74%, teniendo en cuenta el alto número de concursos de acreedores que se han presentado en esta comunidad, y la agresividad con la que el ente público se presenta para reclamar sus deudas.
| Comunidad Autónoma | Nº SUBASTAS | % SUBASTAS |
| INMUEBLES | INMUEBLES | |
| Andalucia | 139 | 19,07% |
| Cataluña | 111 | 15,23% |
| Cmdad. Valenciana | 91 | 12,48% |
| Castilla y Leon | 77 | 10,56% |
| Cmdad. de Madrid | 71 | 9,74% |
| Galicia | 58 | 7,96% |
| Region de Murcia | 58 | 7,96% |
| Pais Vasco | 24 | 3,29% |
| Castilla – La Mancha | 23 | 3,16% |
| Aragon | 22 | 3,02% |
| Islas Baleares | 14 | 1,92% |
| Extremadura | 12 | 1,65% |
| Cantabria | 9 | 1,23% |
| Navarra | 7 | 0,96% |
| Asturias | 6 | 0,82% |
| La Rioja | 4 | 0,55% |
| Melilla | 2 | 0,27% |
| Canarias | 1 | 0,14% |
| TOTAL | 729 | 100,00% |
Posted: February 5th, 2010 under subastas seguridad social.
Tags: catalunya, subastas de Inmuebles que celebra la Seguridad Social, subastas seguridad social madrid, Valencia

















